الرئيسية / المؤشرات / نسبة العمالة في الزراعة
نسبة العمالة في الزراعة
الوحدة % / الأحدث 2025 / 187 دولة / العالم 25.78
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | سنغافورة | 0.1 | 2025 |
| 2 | هونغ كونغ | 0.18 | 2025 |
| 3 | مكاو | 0.37 | 2025 |
| 4 | إسرائيل | 0.76 | 2025 |
| 5 | جزر البهاما | 0.78 | 2025 |
| 6 | البحرين | 0.83 | 2025 |
| 7 | المملكة المتحدة | 0.85 | 2025 |
| 8 | مالطا | 0.88 | 2025 |
| 9 | لوكسمبورغ | 0.88 | 2025 |
| 10 | بلجيكا | 0.98 | 2025 |
| 11 | ألمانيا | 1.07 | 2025 |
| 12 | كندا | 1.1 | 2025 |
| 13 | بورتوريكو | 1.14 | 2025 |
| 14 | جيبوتي | 1.15 | 2025 |
| 15 | بروناي | 1.2 | 2025 |
| 16 | بربادوس | 1.25 | 2025 |
| 17 | الإمارات العربية المتحدة | 1.44 | 2025 |
| 18 | الولايات المتحدة | 1.52 | 2025 |
| 19 | غوام | 1.56 | 2025 |
| 20 | جزر فيرجن الأمريكية | 1.59 | 2025 |
| 21 | قطر | 1.62 | 2025 |
| 22 | الدانمرك | 1.62 | 2025 |
| 23 | هولندا | 1.7 | 2025 |
| 24 | السويد | 1.77 | 2025 |
| 25 | كاليدونيا الجديدة | 1.78 | 2025 |
| 26 | الكويت | 1.89 | 2025 |
| 27 | بولينيزيا الفرنسية | 1.92 | 2025 |
| 29 | قبرص | 2.15 | 2025 |
| 30 | سلوفاكيا | 2.16 | 2025 |
| 31 | أستراليا | 2.18 | 2025 |
| 32 | سويسرا | 2.24 | 2025 |
| 33 | فرنسا | 2.33 | 2025 |
| 34 | المملكة العربية السعودية | 2.5 | 2025 |
| 35 | النرويج | 2.5 | 2025 |
| 36 | التشيك | 2.71 | 2025 |
| 37 | النمسا | 2.77 | 2025 |
| 38 | البرتغال | 2.78 | 2025 |
| 39 | اليابان | 2.81 | 2025 |
| 40 | إستونيا | 2.96 | 2025 |
| 41 | الأردن | 3.12 | 2025 |
| 42 | إيطاليا | 3.35 | 2025 |
| 43 | إسبانيا | 3.37 | 2025 |
| 44 | فنلندا | 3.49 | 2025 |
| 45 | لبنان | 3.51 | 2023 |
| 46 | آيسلندا | 3.61 | 2025 |
| 47 | سلوفينيا | 3.66 | 2025 |
| 48 | أيرلندا | 3.85 | 2025 |
| 49 | هنغاريا | 4.11 | 2025 |
| 50 | الجبل الأسود | 4.19 | 2025 |
| 51 | كرواتيا | 4.33 | 2025 |
| 52 | ترينيداد وتوباغو | 4.49 | 2025 |
| 53 | ليتوانيا | 4.66 | 2025 |
| 54 | بلغاريا | 4.69 | 2025 |
| 55 | موريشيوس | 4.71 | 2025 |
| 56 | كوريا الجنوبية | 5.1 | 2025 |
| 57 | روسيا | 5.11 | 2025 |
| 58 | جنوب أفريقيا | 5.41 | 2025 |
| 59 | نيوزيلندا | 5.42 | 2025 |
| 60 | عُمان | 5.95 | 2025 |
| 61 | تشيلي | 6.07 | 2025 |
| 62 | بولندا | 6.22 | 2025 |
| 63 | فلسطين | 6.34 | 2022 |
| 64 | لاتفيا | 6.66 | 2025 |
| 65 | سورينام | 6.98 | 2025 |
| 66 | الأرجنتين | 7 | 2025 |
| 67 | جمهورية الدومينيكان | 7.01 | 2025 |
| 68 | سانت لوسيا | 7.47 | 2025 |
| 69 | البرازيل | 7.63 | 2025 |
| 70 | أورغواي | 8.07 | 2025 |
| 71 | العراق | 8.17 | 2025 |
| 72 | مقدونيا الشمالية | 8.5 | 2025 |
| 73 | فنزويلا | 8.87 | 2025 |
| 74 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 9.07 | 2025 |
| 75 | ماليزيا | 9.18 | 2025 |
| 76 | الرأس الأخضر | 9.25 | 2025 |
| 77 | بيلاروس | 9.48 | 2025 |
| 78 | الجزائر | 9.48 | 2025 |
| 79 | ليبيا | 10 | 2025 |
| 80 | اليونان | 10.68 | 2025 |
| 81 | رومانيا | 10.95 | 2025 |
| 82 | جزر المالديف | 11.31 | 2025 |
| 83 | كازاخستان | 11.32 | 2025 |
| 84 | المكسيك | 11.4 | 2025 |
| 85 | كوستاريكا | 11.49 | 2025 |
| 86 | ساو تومي وبرينسيبي | 12.06 | 2025 |
| 87 | غيانا | 12.21 | 2025 |
| 88 | تونس | 12.46 | 2025 |
| 89 | إيران | 13.62 | 2025 |
| 90 | السلفادور | 13.85 | 2025 |
| 91 | جامايكا | 13.94 | 2025 |
| 92 | أوكرانيا | 14.12 | 2021 |
| 93 | كولومبيا | 14.16 | 2025 |
| 94 | تركيا | 14.22 | 2025 |
| 95 | إسواتيني | 14.55 | 2025 |
| 96 | قيرغيزستان | 15.45 | 2025 |
| 97 | كوبا | 15.53 | 2025 |
| 98 | باراغواي | 15.97 | 2025 |
| 99 | بنما | 16.04 | 2025 |
| 100 | بليز | 16.13 | 2025 |
| 101 | سوريا | 16.3 | 2025 |
| 102 | البوسنة والهرسك | 16.71 | 2025 |
| 103 | مصر | 17.52 | 2025 |
| 104 | صربيا | 18.03 | 2025 |
| 105 | بوتسوانا | 18.03 | 2025 |
| 106 | الفلبين | 20.49 | 2025 |
| 107 | الصين | 21.68 | 2025 |
| 108 | تركمانستان | 21.93 | 2025 |
| 109 | ناميبيا | 22.34 | 2025 |
| 110 | هندوراس | 22.42 | 2025 |
| 111 | نيبال | 22.91 | 2025 |
| 112 | بيرو | 23.13 | 2025 |
| 113 | تونغا | 23.61 | 2025 |
| 114 | بوليفيا | 24.71 | 2025 |
| 115 | فيتنام | 25.04 | 2025 |
| 116 | أوزبكستان | 25.2 | 2025 |
| 117 | سريلانكا | 25.86 | 2025 |
| 118 | ساموا | 26.88 | 2025 |
| 119 | أرمينيا | 26.97 | 2025 |
| 120 | منغوليا | 27 | 2025 |
| 121 | إندونيسيا | 27.3 | 2025 |
| 122 | غامبيا | 27.55 | 2025 |
| 123 | المغرب | 27.89 | 2025 |
| 124 | تايلاند | 28.56 | 2025 |
| 125 | الغابون | 28.87 | 2025 |
| 126 | غواتيمالا | 29.05 | 2025 |
| 127 | السنغال | 29.58 | 2025 |
| 128 | الصومال | 30.03 | 2025 |
| 129 | نيكاراغوا | 30.47 | 2025 |
| 130 | ألبانيا | 30.77 | 2025 |
| 131 | ليسوتو | 30.88 | 2025 |
| 132 | اليمن | 31.62 | 2025 |
| 133 | موريتانيا | 32.12 | 2025 |
| 134 | الإكوادور | 32.48 | 2025 |
| 135 | كمبوديا | 33.4 | 2025 |
| 136 | نيجيريا | 33.53 | 2025 |
| 137 | جزر القمر | 33.56 | 2025 |
| 138 | جورجيا | 33.95 | 2025 |
| 139 | أذربيجان | 34.23 | 2025 |
| 140 | غانا | 34.57 | 2025 |
| 141 | رواندا | 35.05 | 2025 |
| 142 | فيجي | 35.64 | 2025 |
| 143 | باكستان | 36.23 | 2025 |
| 144 | الكونغو - برازافيل | 36.35 | 2025 |
| 145 | بابوا غينيا الجديدة | 36.86 | 2025 |
| 146 | توغو | 37.59 | 2025 |
| 147 | السودان | 39.77 | 2022 |
| 148 | بنين | 40.24 | 2025 |
| 149 | ليبيريا | 41.12 | 2025 |
| 150 | الهند | 41.63 | 2025 |
| 151 | الكاميرون | 41.85 | 2025 |
| 152 | بوتان | 42.37 | 2025 |
| 153 | جزر سليمان | 42.47 | 2025 |
| 154 | طاجيكستان | 43.27 | 2025 |
| 155 | بنغلاديش | 44.26 | 2025 |
| 156 | سيراليون | 44.49 | 2025 |
| 157 | فانواتو | 44.53 | 2025 |
| 158 | ميانمار (بورما) | 44.95 | 2025 |
| 159 | ساحل العاج | 45.37 | 2025 |
| 160 | كينيا | 45.79 | 2025 |
| 161 | تيمور - ليشتي | 46.02 | 2025 |
| 162 | هايتي | 46.61 | 2025 |
| 163 | غينيا | 47.36 | 2025 |
| 164 | مولدوفا | 50.5 | 2025 |
| 165 | أفغانستان | 51.63 | 2025 |
| 166 | بوركينا فاسو | 51.78 | 2025 |
| 167 | أنغولا | 51.95 | 2025 |
| 168 | كوريا الشمالية | 54.08 | 2025 |
| 169 | زيمبابوي | 54.31 | 2025 |
| 170 | زامبيا | 54.53 | 2025 |
| 171 | غينيا الاستوائية | 55.32 | 2025 |
| 172 | إريتريا | 55.48 | 2025 |
| 173 | الكونغو - كينشاسا | 58.52 | 2025 |
| 174 | إثيوبيا | 60.14 | 2025 |
| 175 | غينيا بيساو | 61.07 | 2025 |
| 176 | مالي | 63.01 | 2025 |
| 177 | جنوب السودان | 63.76 | 2023 |
| 178 | تنزانيا | 64.57 | 2025 |
| 179 | أوغندا | 64.85 | 2025 |
| 180 | ملاوي | 64.98 | 2025 |
| 181 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 66.06 | 2025 |
| 182 | لاوس | 68.6 | 2025 |
| 183 | مدغشقر | 69.21 | 2025 |
| 184 | تشاد | 71.74 | 2025 |
| 185 | النيجر | 72.99 | 2025 |
| 186 | موزمبيق | 73.01 | 2025 |
| 187 | بوروندي | 85.34 | 2025 |
المصدر: World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)