الرئيسية / المؤشرات / نسبة الأراضي الزراعية
نسبة الأراضي الزراعية
الوحدة % / الأحدث 2023 / 210 دولة / العالم 36.88
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | ساحل العاج | 86.48 |
| 2 | تركمانستان | 84.22 |
| 3 | بوروندي | 83.89 |
| 4 | أورغواي | 81.35 |
| 5 | المملكة العربية السعودية | 80.77 |
| 6 | جنوب أفريقيا | 79.42 |
| 7 | كازاخستان | 79.37 |
| 208 | سنغافورة | 0.92 |
| 209 | غرينلاند | 0.59 |
| 210 | سورينام | 0.45 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | ساحل العاج | 86.48 | 2023 |
| 2 | تركمانستان | 84.22 | 2023 |
| 3 | بوروندي | 83.89 | 2023 |
| 4 | أورغواي | 81.35 | 2023 |
| 5 | المملكة العربية السعودية | 80.77 | 2023 |
| 6 | جنوب أفريقيا | 79.42 | 2023 |
| 7 | كازاخستان | 79.37 | 2023 |
| 8 | ليسوتو | 77.76 | 2023 |
| 9 | رواندا | 76.33 | 2023 |
| 10 | نيجيريا | 76.2 | 2023 |
| 11 | مولدوفا | 74.1 | 2023 |
| 12 | سوريا | 74.09 | 2023 |
| 13 | جيبوتي | 73.51 | 2023 |
| 14 | غينيا | 73.23 | 2023 |
| 15 | بنغلاديش | 72.31 | 2023 |
| 16 | أوغندا | 71.89 | 2023 |
| 17 | جزر القمر | 71.47 | 2023 |
| 18 | أوكرانيا | 71.3 | 2023 |
| 19 | الصومال | 70.34 | 2023 |
| 20 | المملكة المتحدة | 70.31 | 2023 |
| 21 | مدغشقر | 70.29 | 2023 |
| 22 | توغو | 70.23 | 2023 |
| 23 | جزر فارو | 70.12 | 2023 |
| 24 | إسواتيني | 69.48 | 2023 |
| 25 | جزيرة مان | 69.09 | 2023 |
| 26 | منغوليا | 68.96 | 2023 |
| 27 | المغرب | 66.74 | 2023 |
| 28 | لبنان | 65.91 | 2023 |
| 29 | الدانمرك | 65.53 | 2023 |
| 30 | هايتي | 65.13 | 2023 |
| 31 | فلسطين | 64.93 | 2023 |
| 32 | ملاوي | 64.17 | 2023 |
| 33 | إريتريا | 62.65 | 2023 |
| 34 | غامبيا | 62.65 | 2023 |
| 35 | تونس | 62.44 | 2023 |
| 36 | كوبا | 61.67 | 2023 |
| 37 | أيرلندا | 60.81 | 2023 |
| 38 | السودان | 60.31 | 2023 |
| 39 | الهند | 60.06 | 2023 |
| 40 | توفالو | 60 | 2023 |
| 41 | أرمينيا | 58.59 | 2023 |
| 42 | أفغانستان | 58.44 | 2023 |
| 43 | أوزبكستان | 58.06 | 2023 |
| 44 | أذربيجان | 57.83 | 2023 |
| 45 | السلفادور | 57.71 | 2023 |
| 46 | هنغاريا | 55.7 | 2023 |
| 47 | الصين | 55.43 | 2023 |
| 48 | غانا | 55.39 | 2023 |
| 49 | جمهورية الدومينيكان | 55.35 | 2023 |
| 50 | رومانيا | 55.26 | 2023 |
| 51 | سيراليون | 54.71 | 2023 |
| 52 | باراغواي | 54.11 | 2023 |
| 53 | قيرغيزستان | 54.01 | 2023 |
| 54 | هولندا | 53.55 | 2023 |
| 55 | بوركينا فاسو | 53.4 | 2023 |
| 56 | موزمبيق | 52.79 | 2023 |
| 57 | فرنسا | 52.5 | 2023 |
| 58 | لوكسمبورغ | 51.66 | 2023 |
| 59 | المكسيك | 50.69 | 2023 |
| 60 | تركيا | 50.14 | 2023 |
| 61 | مقدونيا الشمالية | 49.6 | 2023 |
| 62 | إسبانيا | 49.58 | 2023 |
| 63 | كينيا | 49.53 | 2023 |
| 64 | السنغال | 49.4 | 2023 |
| 65 | تونغا | 48.61 | 2023 |
| 66 | سريلانكا | 48.61 | 2023 |
| 67 | بولندا | 47.61 | 2023 |
| 68 | ألمانيا | 47.47 | 2023 |
| 69 | أستراليا | 47.22 | 2023 |
| 70 | ناميبيا | 47.14 | 2023 |
| 71 | باكستان | 46.69 | 2023 |
| 72 | جزر فيرجن البريطانية | 46.67 | 2023 |
| 73 | بلغاريا | 46.09 | 2023 |
| 74 | الولايات المتحدة | 46.08 | 2023 |
| 75 | ليتوانيا | 45.89 | 2023 |
| 76 | التشيك | 45.8 | 2023 |
| 77 | بوتسوانا | 45.63 | 2023 |
| 78 | جنوب السودان | 44.86 | 2023 |
| 79 | ساو تومي وبرينسيبي | 44.79 | 2023 |
| 80 | تنزانيا | 44.62 | 2023 |
| 81 | اليمن | 44.42 | 2023 |
| 82 | بلجيكا | 44.38 | 2023 |
| 83 | إيطاليا | 44.26 | 2023 |
| 84 | تايلاند | 43.8 | 2023 |
| 85 | البرتغال | 43.34 | 2023 |
| 87 | موريشيوس | 43.04 | 2023 |
| 88 | غواتيمالا | 43.04 | 2023 |
| 89 | الفلبين | 42.67 | 2023 |
| 90 | الأرجنتين | 42.44 | 2023 |
| 91 | نيكاراغوا | 42.31 | 2023 |
| 92 | كيريباتي | 41.98 | 2023 |
| 93 | بنين | 41.83 | 2023 |
| 94 | زيمبابوي | 41.79 | 2023 |
| 95 | اليونان | 41.68 | 2023 |
| 96 | صربيا | 40.39 | 2023 |
| 97 | تشاد | 39.98 | 2023 |
| 98 | أندورا | 39.87 | 2023 |
| 99 | بيلاروس | 39.58 | 2023 |
| 100 | فيتنام | 39.21 | 2023 |
| 101 | جزر مارشال | 38.89 | 2023 |
| 102 | موريتانيا | 38.53 | 2023 |
| 103 | جامايكا | 38.5 | 2023 |
| 104 | سان مارينو | 38.33 | 2023 |
| 105 | ألبانيا | 38.12 | 2023 |
| 106 | سلوفاكيا | 37.96 | 2023 |
| 107 | سويسرا | 37.79 | 2023 |
| 108 | أنغولا | 36.95 | 2023 |
| 109 | نيوزيلندا | 36.88 | 2023 |
| 110 | النيجر | 36.79 | 2023 |
| 111 | كولومبيا | 36.49 | 2023 |
| 112 | بوليفيا | 35.83 | 2023 |
| 113 | مالي | 35.47 | 2023 |
| 114 | كمبوديا | 34.86 | 2023 |
| 115 | جورجيا | 34.13 | 2023 |
| 116 | إثيوبيا | 34.08 | 2023 |
| 117 | دومينيكا | 33.33 | 2023 |
| 118 | كوستاريكا | 33.14 | 2023 |
| 119 | ليختنشتاين | 32.31 | 2023 |
| 120 | زامبيا | 32.07 | 2023 |
| 121 | هندوراس | 31.96 | 2023 |
| 122 | لاتفيا | 31.67 | 2023 |
| 123 | النمسا | 31.47 | 2023 |
| 124 | الكونغو - برازافيل | 31.19 | 2023 |
| 125 | سلوفينيا | 30.36 | 2023 |
| 126 | غينيا بيساو | 29.89 | 2023 |
| 127 | غوام | 29.63 | 2023 |
| 128 | بنما | 29.52 | 2023 |
| 129 | إندونيسيا | 29.13 | 2023 |
| 130 | إيران | 29.01 | 2023 |
| 131 | البرازيل | 28.33 | 2023 |
| 132 | طاجيكستان | 27.95 | 2023 |
| 133 | كرواتيا | 26.55 | 2023 |
| 134 | نيبال | 26.12 | 2023 |
| 135 | ماليزيا | 26.09 | 2023 |
| 136 | مالطا | 25.91 | 2023 |
| 137 | إسرائيل | 24.8 | 2023 |
| 138 | فنزويلا | 24.38 | 2023 |
| 139 | غرينادا | 23.53 | 2023 |
| 140 | بربادوس | 23.26 | 2023 |
| 141 | إستونيا | 23.12 | 2023 |
| 142 | سانت كيتس ونيفيس | 23.08 | 2023 |
| 143 | تيمور - ليشتي | 22.96 | 2023 |
| 144 | العراق | 21.83 | 2023 |
| 145 | البوسنة والهرسك | 21.74 | 2023 |
| 146 | كوريا الشمالية | 21.55 | 2023 |
| 147 | الإكوادور | 21.54 | 2023 |
| 148 | الكاميرون | 20.94 | 2023 |
| 149 | أنتيغوا وبربودا | 20.45 | 2023 |
| 150 | ناورو | 20 | 2023 |
| 151 | ليبيريا | 19.97 | 2023 |
| 152 | ميانمار (بورما) | 19.91 | 2023 |
| 153 | جزر المالديف | 19.8 | 2023 |
| 154 | الرأس الأخضر | 19.6 | 2023 |
| 155 | الجبل الأسود | 19.59 | 2023 |
| 156 | بيرو | 19.05 | 2023 |
| 157 | بورتوريكو | 19.04 | 2023 |
| 158 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 17.95 | 2023 |
| 159 | ساموا | 17.56 | 2023 |
| 160 | الجزائر | 17.36 | 2023 |
| 161 | فيجي | 17.06 | 2023 |
| 162 | سانت لوسيا | 16.3 | 2023 |
| 163 | آيسلندا | 16.25 | 2023 |
| 164 | كوريا الجنوبية | 16.07 | 2023 |
| 165 | الكونغو - كينشاسا | 15.48 | 2023 |
| 166 | فانواتو | 15.34 | 2023 |
| 167 | ساموا الأمريكية | 14.8 | 2023 |
| 168 | تشيلي | 14.4 | 2023 |
| 169 | قبرص | 13.96 | 2023 |
| 170 | بوتان | 13.82 | 2023 |
| 171 | روسيا | 13.17 | 2023 |
| 172 | اليابان | 12.64 | 2023 |
| 173 | الأردن | 11.53 | 2023 |
| 174 | جزر كايمان | 11.25 | 2023 |
| 175 | أروبا | 11.11 | 2023 |
| 176 | ترينيداد وتوباغو | 10.53 | 2023 |
| 177 | البحرين | 10.12 | 2023 |
| 178 | كاليدونيا الجديدة | 10.07 | 2023 |
| 179 | لاوس | 9.91 | 2023 |
| 180 | جزر فيرجن الأمريكية | 9.43 | 2023 |
| 181 | بالاو | 9.35 | 2023 |
| 182 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 9.1 | 2023 |
| 183 | ليبيا | 8.72 | 2023 |
| 184 | بولينيزيا الفرنسية | 8.66 | 2023 |
| 185 | الكويت | 8.42 | 2023 |
| 186 | الغابون | 8.36 | 2023 |
| 187 | بليز | 7.98 | 2023 |
| 188 | فنلندا | 7.44 | 2023 |
| 189 | السويد | 7.32 | 2023 |
| 190 | ميكرونيزيا | 7.14 | 2023 |
| 191 | كندا | 6.47 | 2023 |
| 192 | قطر | 6.44 | 2023 |
| 193 | برمودا | 5.56 | 2023 |
| 194 | الإمارات العربية المتحدة | 5.52 | 2023 |
| 195 | عُمان | 4.76 | 2023 |
| 196 | مصر | 4.08 | 2023 |
| 197 | جزر سليمان | 3.9 | 2023 |
| 198 | هونغ كونغ | 3.81 | 2023 |
| 199 | غينيا الاستوائية | 3.73 | 2023 |
| 200 | غيانا | 3.41 | 2023 |
| 201 | سيشل | 3.37 | 2023 |
| 202 | بابوا غينيا الجديدة | 3.1 | 2023 |
| 203 | النرويج | 2.7 | 2023 |
| 204 | بروناي | 2.54 | 2023 |
| 205 | جزر البهاما | 1.3 | 2023 |
| 206 | جزر ماريانا الشمالية | 1.17 | 2023 |
| 207 | جزر توركس وكايكوس | 1.05 | 2023 |
| 208 | سنغافورة | 0.92 | 2023 |
| 209 | غرينلاند | 0.59 | 2023 |
| 210 | سورينام | 0.45 | 2023 |
المصدر: World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)