الرئيسية / المؤشرات / غلة الحبوب
غلة الحبوب
الوحدة kg/ha / الأحدث 2024 / 181 دولة / العالم 4,244
| الترتيب | الدولة / المنطقة | kg/ha |
|---|---|---|
| 1 | عُمان | 29,147 |
| 2 | الإمارات العربية المتحدة | 23,306 |
| 3 | قطر | 18,275 |
| 4 | الكويت | 14,957 |
| 5 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 13,344 |
| 40 | ألبانيا | 5,170 |
| 41 | أوكرانيا | 5,148 |
| 42 | المملكة العربية السعودية | 5,122 |
| 43 | إيطاليا | 5,059 |
| 44 | أورغواي | 5,058 |
| 179 | الصومال | 503.5 |
| 180 | ناميبيا | 451.2 |
| 181 | الرأس الأخضر | 40.3 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | عُمان | 29,147 | 2023 |
| 2 | الإمارات العربية المتحدة | 23,306 | 2023 |
| 3 | قطر | 18,275 | 2023 |
| 4 | الكويت | 14,957 | 2023 |
| 5 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 13,344 | 2024 |
| 6 | موريشيوس | 11,643 | 2023 |
| 7 | كاليدونيا الجديدة | 9,790 | 2023 |
| 8 | نيوزيلندا | 9,102 | 2024 |
| 9 | بلجيكا | 8,486 | 2023 |
| 10 | الولايات المتحدة | 8,414 | 2024 |
| 11 | جزر البهاما | 7,737 | 2024 |
| 12 | مصر | 7,402 | 2023 |
| 13 | أيرلندا | 7,325 | 2024 |
| 14 | المملكة المتحدة | 7,138 | 2023 |
| 15 | ألمانيا | 7,007 | 2023 |
| 16 | هولندا | 6,806 | 2024 |
| 17 | النمسا | 6,722 | 2024 |
| 18 | كوريا الجنوبية | 6,615 | 2023 |
| 19 | تشيلي | 6,606 | 2024 |
| 20 | سلوفينيا | 6,586 | 2024 |
| 21 | الصين | 6,418 | 2023 |
| 22 | فرنسا | 6,281 | 2024 |
| 23 | اليابان | 6,245 | 2023 |
| 24 | صربيا | 6,106 | 2023 |
| 25 | الدانمرك | 6,096 | 2024 |
| 26 | التشيك | 6,070 | 2023 |
| 27 | غيانا | 6,028 | 2023 |
| 28 | فيتنام | 5,995 | 2023 |
| 29 | كرواتيا | 5,914 | 2023 |
| 30 | إندونيسيا | 5,829 | 2023 |
| 31 | سويسرا | 5,706 | 2023 |
| 32 | هنغاريا | 5,630 | 2024 |
| 33 | سلوفاكيا | 5,560 | 2024 |
| 34 | لوكسمبورغ | 5,540 | 2023 |
| 35 | البوسنة والهرسك | 5,530 | 2023 |
| 36 | بنغلاديش | 5,408 | 2024 |
| 37 | أوزبكستان | 5,344 | 2023 |
| 38 | البرتغال | 5,309 | 2024 |
| 39 | بلغاريا | 5,224 | 2023 |
| 40 | ألبانيا | 5,170 | 2023 |
| 41 | أوكرانيا | 5,148 | 2024 |
| 42 | المملكة العربية السعودية | 5,122 | 2023 |
| 43 | إيطاليا | 5,059 | 2023 |
| 44 | أورغواي | 5,058 | 2024 |
| 45 | البرازيل | 5,003 | 2024 |
| 46 | بولندا | 4,895 | 2023 |
| 47 | مالطا | 4,880 | 2017 |
| 48 | الأرجنتين | 4,854 | 2024 |
| 49 | بيرو | 4,851 | 2024 |
| 50 | بابوا غينيا الجديدة | 4,787 | 2023 |
| 51 | جنوب أفريقيا | 4,562 | 2024 |
| 52 | باراغواي | 4,482 | 2023 |
| 53 | السويد | 4,456 | 2023 |
| 54 | جمهورية الدومينيكان | 4,455 | 2024 |
| 55 | كولومبيا | 4,422 | 2024 |
| 56 | المكسيك | 4,262 | 2023 |
| 57 | بنما | 4,226 | 2024 |
| 58 | النرويج | 4,220 | 2024 |
| 59 | لاوس | 4,196 | 2024 |
| 60 | ليتوانيا | 4,187 | 2023 |
| 61 | طاجيكستان | 4,124 | 2024 |
| 62 | فيجي | 4,109 | 2023 |
| 63 | فنزويلا | 4,080 | 2023 |
| 64 | سورينام | 4,079 | 2023 |
| 65 | اليونان | 4,053 | 2024 |
| 66 | رومانيا | 4,021 | 2023 |
| 67 | الإكوادور | 4,007 | 2024 |
| 68 | الفلبين | 3,869 | 2023 |
| 69 | بليز | 3,857 | 2023 |
| 70 | كوستاريكا | 3,807 | 2024 |
| 71 | سريلانكا | 3,804 | 2023 |
| 72 | إسبانيا | 3,786 | 2024 |
| 73 | ميانمار (بورما) | 3,779 | 2024 |
| 74 | كمبوديا | 3,722 | 2023 |
| 75 | كندا | 3,695 | 2023 |
| 76 | باكستان | 3,634 | 2023 |
| 77 | الهند | 3,632 | 2024 |
| 78 | بورتوريكو | 3,612 | 2023 |
| 79 | كوريا الشمالية | 3,610 | 2024 |
| 80 | مقدونيا الشمالية | 3,565 | 2024 |
| 81 | لاتفيا | 3,558 | 2023 |
| 82 | بوتان | 3,552 | 2024 |
| 83 | ماليزيا | 3,524 | 2023 |
| 84 | مولدوفا | 3,434 | 2023 |
| 85 | تركيا | 3,429 | 2024 |
| 86 | أذربيجان | 3,427 | 2024 |
| 87 | إستونيا | 3,410 | 2023 |
| 88 | بيلاروس | 3,395 | 2024 |
| 89 | نيبال | 3,344 | 2023 |
| 90 | الجبل الأسود | 3,315 | 2023 |
| 91 | فنلندا | 3,310 | 2023 |
| 92 | روسيا | 3,167 | 2023 |
| 93 | تايلاند | 3,072 | 2023 |
| 94 | السلفادور | 2,819 | 2024 |
| 95 | قيرغيزستان | 2,799 | 2023 |
| 96 | بربادوس | 2,793 | 2024 |
| 97 | العراق | 2,749 | 2023 |
| 98 | أستراليا | 2,690 | 2024 |
| 99 | غانا | 2,688 | 2023 |
| 100 | إثيوبيا | 2,632 | 2024 |
| 101 | جورجيا | 2,568 | 2023 |
| 102 | إسرائيل | 2,551 | 2023 |
| 103 | نيكاراغوا | 2,515 | 2023 |
| 104 | بروناي | 2,467 | 2023 |
| 105 | فلسطين | 2,465 | 2023 |
| 106 | جزر المالديف | 2,442 | 2024 |
| 107 | آيسلندا | 2,430 | 2023 |
| 108 | مدغشقر | 2,426 | 2023 |
| 109 | إيران | 2,420 | 2023 |
| 110 | لبنان | 2,415 | 2023 |
| 111 | ساحل العاج | 2,398 | 2023 |
| 112 | أفغانستان | 2,359 | 2024 |
| 113 | زامبيا | 2,344 | 2023 |
| 114 | بوليفيا | 2,209 | 2024 |
| 115 | السنغال | 2,192 | 2023 |
| 116 | تيمور - ليشتي | 2,129 | 2023 |
| 117 | كوبا | 2,070 | 2023 |
| 118 | هونغ كونغ | 2,059 | 2023 |
| 119 | جيبوتي | 2,041 | 2024 |
| 120 | ساو تومي وبرينسيبي | 2,004 | 2023 |
| 121 | أنتيغوا وبربودا | 1,963 | 2024 |
| 122 | أرمينيا | 1,961 | 2024 |
| 123 | تنزانيا | 1,961 | 2023 |
| 124 | أوغندا | 1,920 | 2024 |
| 125 | جزر سليمان | 1,900 | 2023 |
| 126 | تونس | 1,891 | 2024 |
| 127 | هندوراس | 1,887 | 2023 |
| 128 | ملاوي | 1,857 | 2023 |
| 129 | تركمانستان | 1,834 | 2023 |
| 130 | غواتيمالا | 1,822 | 2023 |
| 131 | رواندا | 1,784 | 2024 |
| 132 | الكاميرون | 1,770 | 2024 |
| 133 | كينيا | 1,758 | 2023 |
| 134 | جزر القمر | 1,734 | 2023 |
| 135 | ميكرونيزيا | 1,716 | 2024 |
| 136 | دومينيكا | 1,682 | 2023 |
| 137 | الأردن | 1,611 | 2024 |
| 138 | سوريا | 1,607 | 2024 |
| 139 | ترينيداد وتوباغو | 1,600 | 2023 |
| 140 | مالي | 1,588 | 2023 |
| 141 | الغابون | 1,587 | 2024 |
| 142 | نيجيريا | 1,558 | 2024 |
| 143 | موريتانيا | 1,537 | 2024 |
| 144 | الجزائر | 1,537 | 2024 |
| 145 | كازاخستان | 1,530 | 2024 |
| 146 | سيراليون | 1,470 | 2023 |
| 147 | قبرص | 1,440 | 2024 |
| 148 | بنين | 1,356 | 2024 |
| 149 | غينيا | 1,351 | 2024 |
| 150 | غينيا بيساو | 1,333 | 2024 |
| 151 | منغوليا | 1,296 | 2023 |
| 152 | المغرب | 1,240 | 2024 |
| 153 | إسواتيني | 1,228 | 2023 |
| 154 | بوركينا فاسو | 1,198 | 2024 |
| 155 | توغو | 1,173 | 2023 |
| 156 | بوروندي | 1,163 | 2024 |
| 157 | جامايكا | 1,140 | 2023 |
| 158 | ليبيريا | 1,068 | 2023 |
| 159 | هايتي | 1,063 | 2023 |
| 160 | أنغولا | 1,062 | 2023 |
| 161 | غرينادا | 996.6 | 2024 |
| 162 | جنوب السودان | 983.6 | 2023 |
| 163 | بوتسوانا | 900.4 | 2024 |
| 164 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 878.1 | 2023 |
| 165 | الكونغو - برازافيل | 877.7 | 2023 |
| 166 | الكونغو - كينشاسا | 871.8 | 2024 |
| 167 | تشاد | 826.9 | 2024 |
| 168 | ليسوتو | 804.1 | 2023 |
| 169 | اليمن | 801.1 | 2023 |
| 170 | غامبيا | 800.7 | 2023 |
| 171 | موزمبيق | 776.4 | 2024 |
| 172 | زيمبابوي | 743.9 | 2023 |
| 173 | سانت لوسيا | 700 | 1979 |
| 174 | ليبيا | 659.7 | 2024 |
| 175 | إريتريا | 638 | 2024 |
| 176 | فانواتو | 636.2 | 2024 |
| 177 | السودان | 580.3 | 2024 |
| 178 | النيجر | 577.4 | 2024 |
| 179 | الصومال | 503.5 | 2023 |
| 180 | ناميبيا | 451.2 | 2023 |
| 181 | الرأس الأخضر | 40.3 | 2024 |
المصدر: World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)