الرئيسية / المؤشرات / الرقم القياسي للإنتاج الغذائي
الرقم القياسي للإنتاج الغذائي
الوحدة مؤشر / الأحدث 2022 / 195 دولة / العالم 100
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 177.49 | 2022 |
| 2 | المملكة العربية السعودية | 172.66 | 2022 |
| 3 | عُمان | 170.06 | 2022 |
| 4 | موزمبيق | 161.67 | 2022 |
| 5 | منغوليا | 157.87 | 2022 |
| 6 | طاجيكستان | 150.12 | 2022 |
| 7 | سيشل | 149.83 | 2022 |
| 8 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 147.99 | 2022 |
| 9 | ملاوي | 146.13 | 2022 |
| 10 | قطر | 145.71 | 2022 |
| 11 | غينيا | 144.8 | 2022 |
| 12 | هونغ كونغ | 141.66 | 2022 |
| 13 | فيجي | 139.65 | 2022 |
| 14 | مالي | 136.03 | 2022 |
| 15 | أوغندا | 135.53 | 2022 |
| 16 | غانا | 135.5 | 2022 |
| 17 | جيبوتي | 133 | 2022 |
| 18 | النيجر | 132.61 | 2022 |
| 19 | سنغافورة | 131.01 | 2022 |
| 20 | الكويت | 130.87 | 2022 |
| 21 | تشاد | 130.28 | 2022 |
| 22 | البحرين | 129.17 | 2022 |
| 23 | أذربيجان | 129.02 | 2022 |
| 24 | تركيا | 128.92 | 2022 |
| 25 | توغو | 128.24 | 2022 |
| 26 | بيرو | 128.07 | 2022 |
| 27 | نيكاراغوا | 127.92 | 2022 |
| 28 | جمهورية الدومينيكان | 127.89 | 2022 |
| 29 | الهند | 127.82 | 2022 |
| 30 | كازاخستان | 127.76 | 2022 |
| 31 | روسيا | 126.44 | 2022 |
| 32 | بنين | 126.25 | 2022 |
| 33 | بنغلاديش | 125.2 | 2022 |
| 34 | الإمارات العربية المتحدة | 124.86 | 2022 |
| 35 | أنغولا | 124.09 | 2022 |
| 36 | كمبوديا | 123.74 | 2022 |
| 37 | نيبال | 123.18 | 2022 |
| 38 | الكونغو - كينشاسا | 122.79 | 2022 |
| 39 | باكستان | 122.43 | 2022 |
| 40 | غينيا بيساو | 122.25 | 2022 |
| 41 | ساحل العاج | 121.86 | 2022 |
| 42 | زيمبابوي | 121.68 | 2022 |
| 43 | ميكرونيزيا | 121.63 | 2022 |
| 44 | أيرلندا | 121.51 | 2022 |
| 45 | زامبيا | 119.91 | 2022 |
| 46 | نيجيريا | 119.85 | 2022 |
| 47 | بروناي | 119.3 | 2022 |
| 48 | بوروندي | 119.15 | 2022 |
| 49 | بوركينا فاسو | 118.84 | 2022 |
| 50 | اليمن | 118.29 | 2022 |
| 51 | رواندا | 117.31 | 2022 |
| 52 | إندونيسيا | 117.14 | 2022 |
| 53 | المكسيك | 117.03 | 2022 |
| 54 | موريتانيا | 116.51 | 2022 |
| 55 | السودان | 116.41 | 2022 |
| 56 | إثيوبيا | 116.31 | 2022 |
| 57 | بوليفيا | 115.45 | 2022 |
| 58 | بنما | 115.45 | 2022 |
| 59 | سانت كيتس ونيفيس | 115.11 | 2022 |
| 60 | لوكسمبورغ | 114.89 | 2022 |
| 61 | لاوس | 114.84 | 2022 |
| 62 | جنوب السودان | 114.76 | 2022 |
| 63 | أوزبكستان | 114.43 | 2022 |
| 64 | البرازيل | 113.77 | 2022 |
| 65 | فيتنام | 113.65 | 2022 |
| 66 | جورجيا | 113.64 | 2022 |
| 67 | البوسنة والهرسك | 113.39 | 2022 |
| 68 | جامايكا | 113.26 | 2022 |
| 69 | جنوب أفريقيا | 113.24 | 2022 |
| 70 | قيرغيزستان | 112.75 | 2022 |
| 71 | كينيا | 112.38 | 2022 |
| 72 | أستراليا | 112.1 | 2022 |
| 73 | تركمانستان | 112.03 | 2022 |
| 74 | فلسطين | 111.76 | 2022 |
| 75 | الصين | 111.75 | 2022 |
| 76 | بولندا | 111.71 | 2022 |
| 77 | غيانا | 111.69 | 2022 |
| 78 | كندا | 111.63 | 2022 |
| 79 | أفغانستان | 111.43 | 2022 |
| 80 | الجزائر | 111.22 | 2022 |
| 81 | توفالو | 110.82 | 2022 |
| 82 | كولومبيا | 110.64 | 2022 |
| 83 | البرتغال | 110.34 | 2022 |
| 84 | الأردن | 110.25 | 2022 |
| 85 | تنزانيا | 109.9 | 2022 |
| 86 | تونس | 109.55 | 2022 |
| 87 | الأرجنتين | 109.39 | 2022 |
| 88 | مصر | 109.07 | 2022 |
| 89 | قبرص | 108.71 | 2022 |
| 90 | غواتيمالا | 107.89 | 2022 |
| 91 | الكاميرون | 107.84 | 2022 |
| 92 | ساو تومي وبرينسيبي | 107.25 | 2022 |
| 93 | هندوراس | 107 | 2022 |
| 94 | جزر القمر | 106.65 | 2022 |
| 95 | جزر فارو | 106.62 | 2022 |
| 96 | العراق | 106.36 | 2022 |
| 97 | الكونغو - برازافيل | 106.13 | 2022 |
| 98 | إريتريا | 106.08 | 2022 |
| 99 | المغرب | 106.07 | 2022 |
| 100 | إسواتيني | 105.96 | 2022 |
| 101 | مدغشقر | 105.91 | 2022 |
| 102 | الغابون | 105.76 | 2022 |
| 103 | ليبيا | 105.75 | 2022 |
| 104 | إستونيا | 105.65 | 2022 |
| 105 | إسرائيل | 105.48 | 2022 |
| 106 | ألبانيا | 105.4 | 2022 |
| 107 | تشيلي | 105.36 | 2022 |
| 108 | سيراليون | 104.72 | 2022 |
| 109 | تايلاند | 104.2 | 2022 |
| 110 | لبنان | 104.14 | 2022 |
| 111 | لاتفيا | 103.93 | 2022 |
| 112 | الدانمرك | 103.83 | 2022 |
| 113 | غينيا الاستوائية | 103.43 | 2022 |
| 114 | بولينيزيا الفرنسية | 102.81 | 2022 |
| 115 | ماليزيا | 102.8 | 2022 |
| 116 | اليونان | 102.76 | 2022 |
| 117 | النرويج | 102.72 | 2022 |
| 118 | بربادوس | 102.71 | 2022 |
| 119 | السلفادور | 102.68 | 2022 |
| 120 | ليبيريا | 102.67 | 2022 |
| 121 | بيلاروس | 102.53 | 2022 |
| 122 | بليز | 102.28 | 2022 |
| 123 | آيسلندا | 102.07 | 2022 |
| 124 | تيمور - ليشتي | 101.69 | 2022 |
| 125 | المملكة المتحدة | 101.24 | 2022 |
| 126 | كوريا الجنوبية | 101.21 | 2022 |
| 127 | السويد | 101.15 | 2022 |
| 128 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 101.11 | 2022 |
| 129 | هولندا | 101 | 2022 |
| 130 | الولايات المتحدة | 100.86 | 2022 |
| 131 | دومينيكا | 100.85 | 2022 |
| 132 | بلغاريا | 100.74 | 2022 |
| 133 | مقدونيا الشمالية | 100.68 | 2022 |
| 134 | نيوزيلندا | 100.57 | 2022 |
| 135 | الجبل الأسود | 100.56 | 2022 |
| 136 | بابوا غينيا الجديدة | 100.55 | 2022 |
| 137 | ناميبيا | 100.53 | 2022 |
| 138 | الفلبين | 100.51 | 2022 |
| 139 | جزر سليمان | 100.49 | 2022 |
| 140 | النمسا | 100.45 | 2022 |
| 141 | كوستاريكا | 100.36 | 2022 |
| 142 | اليابان | 100.27 | 2022 |
| 143 | بلجيكا | 100 | 2022 |
| 144 | ناورو | 99.71 | 2022 |
| 145 | ليتوانيا | 99.53 | 2022 |
| 146 | سريلانكا | 99.24 | 2022 |
| 147 | جزر البهاما | 99.17 | 2022 |
| 148 | الصومال | 98.94 | 2022 |
| 149 | الإكوادور | 98.86 | 2022 |
| 150 | إسبانيا | 98.83 | 2022 |
| 151 | ليسوتو | 98.67 | 2022 |
| 152 | صربيا | 98.37 | 2022 |
| 153 | فنلندا | 98.15 | 2022 |
| 154 | أورغواي | 97.82 | 2022 |
| 155 | تونغا | 97.78 | 2022 |
| 156 | التشيك | 97.66 | 2022 |
| 157 | سويسرا | 97.39 | 2022 |
| 158 | كيريباتي | 97.32 | 2022 |
| 159 | سوريا | 96.98 | 2022 |
| 160 | إيطاليا | 96.97 | 2022 |
| 161 | بوتسوانا | 96.87 | 2022 |
| 162 | بورتوريكو | 95.25 | 2022 |
| 163 | كاليدونيا الجديدة | 94.76 | 2022 |
| 164 | جزر المالديف | 94.49 | 2022 |
| 165 | فرنسا | 94.02 | 2022 |
| 166 | سلوفينيا | 94 | 2022 |
| 167 | ترينيداد وتوباغو | 93.08 | 2022 |
| 168 | ألمانيا | 92.71 | 2022 |
| 169 | كوريا الشمالية | 92.69 | 2022 |
| 170 | جزر مارشال | 90.84 | 2022 |
| 171 | سانت لوسيا | 90.59 | 2022 |
| 172 | أنتيغوا وبربودا | 89.95 | 2022 |
| 173 | فنزويلا | 89.88 | 2022 |
| 174 | مولدوفا | 89.67 | 2022 |
| 175 | كرواتيا | 89.5 | 2022 |
| 176 | سورينام | 87.89 | 2022 |
| 177 | أوكرانيا | 87.83 | 2022 |
| 178 | غرينادا | 86.71 | 2022 |
| 179 | سلوفاكيا | 86.15 | 2022 |
| 180 | باراغواي | 85.44 | 2022 |
| 181 | رومانيا | 85.18 | 2022 |
| 182 | موريشيوس | 84.4 | 2022 |
| 183 | إيران | 83.89 | 2022 |
| 184 | أرمينيا | 83.87 | 2022 |
| 185 | ساموا | 83.05 | 2022 |
| 186 | فانواتو | 82.96 | 2022 |
| 187 | مكاو | 81.34 | 2022 |
| 188 | هايتي | 77.85 | 2022 |
| 189 | بوتان | 77.75 | 2022 |
| 190 | ميانمار (بورما) | 76.96 | 2022 |
| 191 | مالطا | 75.95 | 2022 |
| 192 | الرأس الأخضر | 74.78 | 2022 |
| 193 | هنغاريا | 74.66 | 2022 |
| 194 | كوبا | 71.39 | 2022 |
| 195 | غامبيا | 71.08 | 2022 |
المصدر: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)